符号:-
说明:瑞典克朗外汇牌价为100瑞典克朗兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
兴业银行 | 65.6300 | 66.1500 | 63.5800 | 66.1500 | -- | 2024-11-26 15:03:35 |
农业银行 | 65.6070 | 66.1330 | 63.4990 | -- | -- | 2024-11-26 15:03:11 |
浦发银行 | 65.6100 | 66.1200 | 63.7700 | -- | 65.8800 | 2024-11-26 15:03:31 |
工商银行 | 65.6700 | 66.1600 | 65.6700 | 66.1600 | -- | 2024-11-26 15:03:04 |
光大银行 | 66.3430 | 66.8758 | 64.2115 | 66.8758 | -- | 2024-11-26 15:03:28 |
中国银行 | 65.65 | 66.17 | 65.65 | 66.17 | 2024-11-26 15:03:08 | |
中信银行 | 65.5700 | 66.1700 | -- | -- | -- | 2024-11-26 15:03:42 |
建设银行 | 65.6700 | 66.1600 | 65.6700 | 66.1600 | 65.9000 | 2024-11-26 15:03:21 |
招商银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-26 15:03:25 |
交通银行 | 65.6400 | 66.1600 | -- | -- | -- | 2024-11-26 15:03:18 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)